羽联最新世界排名桃田登顶 林丹名列十名开外
2018年世界羽联本周世界排名,男单日本的桃田贤斗,取代丹麦名将安赛龙,成为新的世界第一。石宇奇升至第二,谌龙位列第七林丹第12。女单中国台北名将戴资颖榜首,陈雨菲升至第四何冰娇第七。三项双打,男双印尼的吉迪昂/苏卡穆尔乔头名,李俊慧/刘雨辰次席。女双陈清晨/贾一凡第三,日本的福岛由纪/广田彩花第一,混双郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍占据前两位,张楠/李茵晖第五。
男单桃田贤斗尽管中国赛决赛失利,但依然超越丹麦名将安赛龙,成为新的世界第一。石宇奇升至第二,安赛龙跌至第三。中国台北的周天成第四,李宗伟跌至第五。印度一哥斯里坎斯第六,谌龙排名第七,韩国的孙完虎第八。印尼的金廷拿到中国赛冠军后升至第九,日本选手西本拳太第十。中国赛首轮出局的林丹,依然排在第12。
女单中国台北名将戴资颖位列头名,日本的山口茜第二,印度猛女辛德胡第三。获得中国赛亚军的陈雨菲升至第四,西班牙的马林第五。泰国的拉特查诺第六,何冰娇位列第七。日本的奥原希望第八,韩国一姐成池铉第九,前印度一姐内瓦尔第十。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔排名第一,世锦赛冠军李俊慧/刘雨辰第二,去年世锦赛冠军刘成/张楠第三。女双陈清晨/贾一凡第三,日本组合福岛由纪/广田彩花第一,混双郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍占据前二。
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中国台北 | 98317 |
2 | 山口茜 | 日本 | 85143 |
3 | 辛德胡 | 印度 | 82814 |
4 | 陈雨菲 | 中国 | 80129 |
5 | 马林 | 西班牙 | 79766 |
6 | 拉特查诺 | 泰国 | 75657 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 68079 |
8 | 奥原希望 | 日本 | 67737 |
9 | 成池铉 | 韩国 | 58913 |
10 | 内瓦尔 | 印度 | 57294 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 102683 |
2 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 80565 |
3 | 刘成/张楠 | 中国 | 72880 |
4 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 71745 |
5 | 阿斯特鲁普/拉斯姆森 | 丹麦 | 64850 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 90928 |
2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 84692 |
3 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 82606 |
4 | 玻莉/拉哈玉 | 印尼 | 82165 |
5 | 松本麻佑/永原和可那 | 日本 | 77400 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/黄雅琼 | 中国 | 101000 |
2 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 81040 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 77270 |
4 | 邓俊杰/谢影雪 | 中国香港 | 76120 |
5 | 张楠/李茵晖 | 中国 | 63660 |
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 桃田贤斗 | 日本 | 87107 |
2 | 石宇奇 | 中国 | 81692 |
3 | 安赛龙 | 丹麦 | 77704 |
4 | 周天成 | 中国台北 | 72644 |
5 | 李宗伟 | 马来西亚 | 67973 |
6 | 斯里坎斯 | 印度 | 67845 |
7 | 谌龙 | 中国 | 65078 |
8 | 孙完虎 | 韩国 | 64232 |
9 | 金廷 | 印尼 | 61885 |
10 | 西本拳太 | 日本 | 58287 |
原标题:改朝换代了!羽联排名桃田登顶 石宇奇次席林丹第12
责任编辑:林歆刚